索引号: | 所属主题: | ||
---|---|---|---|
发文字号: | 发文机关: | ||
成文时间: | 2025-09-19 | 发布时间: | 2025-09-19 |
2024年度
星空电竞入口app办公室(本级)部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.负责处理县政府的日常政务和事务;协助县政府领导组织起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文和部分会议材料;准备县政府会议,协助县政府领导组织实施会议决定事项。
2.督查县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导批示的贯彻执行情况。
3.对各部门、各乡(镇)请示事项提出拟办意见,报县政府领导审批;对部门之间、乡(镇)之间和县内外有关工作进行协调。
4.负责县政府重大活动和县政府领导公务活动的组织安排;开展调查研究,反映情况,提出建议,为政府制定方针政策发挥参谋助手作用;指导全县政府系统政务信息及公文工作;负责县政府保密工作。
5.承担县政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县政府党组会和县政府领导召集的其他各类会议的准备、组织工作。
6.组织办理县人大议案、代表建议及县政协委员提案,做好催办、反馈工作,及时向县政府领导报告。
7.收集、编辑报送市政府、县委、县政府领导的各类信息和重大情况,协助县政府领导处理重大突发事件。
8.监督法律、法规和规章的贯彻实施情况;负责各部门、各乡(镇)规范性文件和重大行政处罚决定的备案审查工作;协调各部门、各乡(镇)在法律、法规和规章实施及行政执法中的矛盾和争议;承办县政府依法管辖的行政复议、行政赔偿案件和其他涉及县政府的行政应诉事务。
9.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。
二、机构设置
星空电竞入口app办公室下属事业单位1个,即政府决策咨询服务中心核定事业编制17名;内设职能股室(室)9个,均为股级,即研究室、督查室、总值班室、秘书股、信息股、机要文档股、建议提案股、政务服务股、综合股,核定行政编20名,工勤编11名。设主任1名、副主任3名、督查专员1名。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:星空电竞入口app办公室(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 702.48 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 541.94 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 95.26 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 26.89 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.87 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 37.51 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 702.48 | 本年支出合计 | 57 | 702.48 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 702.48 | 总计 | 60 | 702.48 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位:星空电竞入口app办公室(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 702.48 | 702.48 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 541.94 | 541.94 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 541.94 | 541.94 | |||||
2010301 | 行政运行 | 541.94 | 541.94 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 95.26 | 95.26 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.17 | 94.17 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 37.01 | 37.01 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.19 | 52.19 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.96 | 4.96 | |||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.10 | 1.10 | |||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 | |||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.65 | 0.65 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 26.89 | 26.89 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.80 | 5.80 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.80 | 5.80 | |||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 21.09 | 21.09 | |||||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 21.09 | 21.09 | |||||
213 | 农林水支出 | 0.87 | 0.87 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.87 | 0.87 | |||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.87 | 0.87 | |||||
221 | 住房保障支出 | 37.51 | 37.51 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 37.51 | 37.51 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 37.51 | 37.51 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位:星空电竞入口app办公室(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 702.48 | 612.04 | 90.43 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 541.94 | 482.56 | 59.38 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 541.94 | 482.56 | 59.38 | |||
2010301 | 行政运行 | 541.94 | 482.56 | 59.38 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 95.26 | 65.08 | 30.18 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.17 | 63.99 | 30.18 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 37.01 | 6.83 | 30.18 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.19 | 52.19 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.96 | 4.96 | ||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.10 | 1.10 | ||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.65 | 0.65 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 26.89 | 26.89 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.80 | 5.80 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.80 | 5.80 | ||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 21.09 | 21.09 | ||||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 21.09 | 21.09 | ||||
213 | 农林水支出 | 0.87 | 0.87 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.87 | 0.87 | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.87 | 0.87 | ||||
221 | 住房保障支出 | 37.51 | 37.51 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 37.51 | 37.51 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 37.51 | 37.51 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:星空电竞入口app办公室(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 702.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 541.94 | 541.94 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 95.26 | 95.26 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 26.89 | 26.89 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.87 | 0.87 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 37.51 | 37.51 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 702.48 | 本年支出合计 | 59 | 702.48 | 702.48 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 702.48 | 总计 | 64 | 702.48 | 702.48 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:星空电竞入口app办公室(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 702.48 | 612.04 | 90.43 | |
201 | 一般公共服务支出 | 541.94 | 482.56 | 59.38 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 541.94 | 482.56 | 59.38 |
2010301 | 行政运行 | 541.94 | 482.56 | 59.38 |
208 | 社会保障和就业支出 | 95.26 | 65.08 | 30.18 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.17 | 63.99 | 30.18 |
2080501 | 行政单位离退休 | 37.01 | 6.83 | 30.18 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.19 | 52.19 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.96 | 4.96 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.10 | 1.10 | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.65 | 0.65 | |
210 | 卫生健康支出 | 26.89 | 26.89 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.80 | 5.80 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.80 | 5.80 | |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 21.09 | 21.09 | |
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 21.09 | 21.09 | |
213 | 农林水支出 | 0.87 | 0.87 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.87 | 0.87 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.87 | 0.87 | |
221 | 住房保障支出 | 37.51 | 37.51 | |
22102 | 住房改革支出 | 37.51 | 37.51 | |
2210201 | 住房公积金 | 37.51 | 37.51 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位:星空电竞入口app办公室(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 499.09 | 302 | 商品和服务支出 | 105.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 300.20 | 30201 | 办公费 | 35.57 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 23.74 | 30202 | 印刷费 | 10.42 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 34.80 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 18.16 | 30205 | 水费 | 3.90 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.03 | 30206 | 电费 | 10.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 5.12 | 30207 | 邮电费 | 0.22 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.09 | 30208 | 取暖费 | 14.86 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.33 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.10 | 30211 | 差旅费 | 23.68 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 37.51 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.10 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 4.04 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.12 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 4.63 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.02 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.47 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.88 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.16 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 506.21 | 公用经费合计 | 105.83 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:星空电竞入口app办公室(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位:星空电竞入口app办公室(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:星空电竞入口app办公室(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为702.48万元。与上年度相比,收、支总计各减少160.76万元,下降18.62%,主要原因是主要原因是人员变动引起的工资福利费用减少及公用经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计702.48万元,其中:财政拨款收入702.48万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计702.48万元,其中:基本支出612.04万元,占87.13%;项目支出90.43万元,占12.87%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为702.48万元。与上年相比,各减少160.76万元,下降18.62%。主要原因是主要原因是人员变动引起的工资福利费用减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出702.48万元,较上年决算数减少160.76万元,下降18.62%。主要原因是主要原因是人员变动引起的工资福利费用减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出702.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出541.94万元,占77.15%;社会保障和就业支出95.26万元,占13.56%;卫生健康支出26.89万元,占3.83%;农林水支出0.87万元,占0.12%;住房保障支出37.51万元,占5.34%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为716.12万元,支出决算为702.48万元,完成年初预算的98.10%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为572.19万元,支出决算为541.94万元,完成年初预算的94.71%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动引起的工资福利费用减少。
2.社会保障和就业支出年初预算数为69.82万元,支出决算为95.26万元,完成年初预算的136.44%,决算数大于预算数的主要原因是对个人和家庭补助抚恤金增加。
3.卫生健康支出年初预算数为29.31万元,支出决算为26.89万元,完成年初预算的91.76%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动引起的工资福利费用减少。
4.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.87万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加了驻村人员补助支出。
5.住房保障支出年初预算数为44.80万元,支出决算为37.51万元,完成年初预算的83.72%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动引起的工资福利费用减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出612.04万元。其中:
人员经费506.21万元,较上年决算数减少191.80万元,下降27.48%,主要原因是年中人员变动引起的工资福利费用减少。人员经费用途主要包括单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费105.83万元,较上年决算数增加57.10万元,增长117.15%,主要原因是公用经费预算方法变化,致使单位公用经费预算增加。公用经费用途主要包括单位办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电暖费用等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.23万元,下降100.00%,主要原因是减少“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.23万元,下降100.00%,主要原因是减少运行维护费支出。
其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.23万元,下降100.00%,主要原因是车辆运行成本降低。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出105.83万元,机关运行经费主要用于开支单位日常运行产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电暖等费用。机关运行经费较上年决算数增加57.10万元,增长117.15%,主要原因是公用经费预算方法变化,致使单位公用经费预算增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金28.91万元,占一般公共预算项目支出总额的31.97%。从评价情况来看,项目自评结果为优秀。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映政务专网千兆宽带租赁费1个项目绩效自评结果。
1.“政务专网千兆宽带租赁费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为30万元,执行数为28.91万元,完成预算的96.36%。项目绩效目标完成情况:一是维护系统数量1套;二是系统故障修复响应时间≤3小时;三是线路租用成本≤30万元。政务专网千兆宽带租赁费项目绩效自评情况为优秀。
三、部门重点绩效评价结果
本单位无委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的情况。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
星空电竞入口app办公室(本级)2024年决算公开表.xlsx
政府办2024年度整体支出部门绩效自评报告(本级).docx