根据《住房城乡建设部、财政部关于做好城镇住房保障家庭租赁补贴工作的指导意见(建保〔2016〕281号)》精神,结合我县实际,认真开展租赁补贴对象资格确认审查工作,经我局与公安(车辆管理所)、市场监管、人社、自然资源、财政等部门对保障对象进行联合审查,现将符合领取住房租赁补贴对象予以公示,接受广大市民监督。如发现与城镇住房租赁补贴条件不符等有关问题,可以通过电话、来信、来访等形式反映,我们将认真受理,并调查核实。 |
一、公示对象,总计53户94人。 | ||||||||
序号 | 所属社区 | 户主姓名 | 性别 | 非农人口 | 享受低保人数 | 保障成员 | 类型 | 备注 |
合计 | 94 | 94 | ||||||
1 | 南街社区 | 樊银玲 | 女 | 2 | 2 | 樊银玲、樊钰洁 | 低保 | |
2 | 南街社区 | 武爱军 | 男 | 1 | 1 | 武爱军 | 低保 | |
3 | 回中社区 | 张耀民 | 男 | 1 | 1 | 张耀民 | 低保 | |
4 | 东街社区 | 袁灵娟 | 女 | 2 | 2 | 袁灵娟、蒋渊 | 低保 | |
5 | 北街社区 | 高峰英 | 女 | 3 | 3 | 高峰英、任振华、任子豪 | 低保 | |
6 | 回中社区 | 史万林 | 男 | 1 | 1 | 史万林 | 低保 | |
7 | 南街社区 | 崔淑琴 | 女 | 1 | 1 | 崔淑琴 | 低保 | |
8 | 张老寺 | 王东良 | 男 | 1 | 1 | 王东良 | 低保 | |
9 | 张老寺 | 张银锁 | 男 | 1 | 1 | 张银锁 | 低保 | |
10 | 张老寺 | 张润生 | 男 | 1 | 1 | 张润生 | 低保 | |
11 | 安定社区 | 王丽 | 女 | 2 | 2 | 王丽、杜亦尧 | 低保 | |
12 | 中街社区 | 赵丹凤 | 女 | 3 | 3 | 赵丹凤、蒋鹏翔、蒋健翔 | 低保 | |
13 | 回中社区 | 杨粉兰 | 女 | 1 | 1 | 杨粉兰 | 低保 | |
14 | 东街社区 | 马慧 | 女 | 2 | 2 | 马慧、马欢 | 低保 | |
15 | 中街社区 | 何亚红 | 女 | 1 | 1 | 何亚红 | 低保 | |
16 | 东升社区 | 李淑红 | 女 | 2 | 2 | 李淑红、胡文静 | 低保 | |
17 | 南街社区 | 吕军莲 | 女 | 1 | 1 | 吕军莲 | 低保 | |
18 | 北街社区 | 赵小成 | 男 | 3 | 3 | 赵小成、张小云、赵泽雨 | 低保 | |
19 | 北街社区 | 张亚军 | 男 | 4 | 4 | 张亚军、文俊生、文璇、文璐 | 低保 | |
20 | 北街社区 | 赵中华 | 男 | 3 | 3 | 赵中华、何小霞、赵琪 | 低保 | |
21 | 东街社区 | 李俊英 | 男 | 1 | 1 | 李俊英 | 低保 | |
22 | 张老寺 | 朱存成 | 男 | 1 | 1 | 朱存成 | 低保 | |
23 | 张老寺 | 李德贵 | 男 | 2 | 2 | 李德贵、李小虎 | 低保 | |
24 | 南街社区 | 王小华 | 男 | 1 | 1 | 王小华 | 低保 | |
25 | 西街社区 | 曾晓惠 | 女 | 1 | 1 | 曾晓惠 | 低保 | |
26 | 安定社区 | 李红生 | 男 | 3 | 3 | 李红生、朱春莉、李嘉琦 | 低保 | |
27 | 东街社区 | 鲁秀琴 | 女 | 2 | 2 | 鲁秀琴、鲁沛颖 | 低保 | |
28 | 回中社区 | 辛爱花 | 女 | 1 | 1 | 辛爱花 | 低保 | |
29 | 中街社区 | 李海荣 | 男 | 3 | 3 | 李海荣、王珺、王昱砚 | 低保 | |
30 | 安定社区 | 文万明 | 男 | 2 | 2 | 文万明、文智 | 低保 | |
31 | 东街社区 | 甘宏平 | 男 | 1 | 1 | 甘宏平 | 低保 | |
32 | 中街社区 | 任娟娟 | 女 | 2 | 2 | 任娟娟、任浩铭 | 低保 | |
33 | 南街社区 | 李绪郎 | 男 | 1 | 1 | 李绪郎 | 低保 | |
34 | 西街社区 | 史保明 | 男 | 4 | 4 | 史保明、朱淑红史娅茸 | 低保 | |
35 | 西街社区 | 米存福 | 男 | 1 | 1 | 米存福 | 低保 | |
36 | 西街社区 | 段建军 | 男 | 2 | 2 | 段建军、段雨航 | 低保 | |
37 | 东街社区 | 张小霞 | 女 | 2 | 2 | 张小霞、陈怡 | 低保 | |
38 | 北街社区 | 李立生 | 男 | 3 | 3 | 李立生、孙莉华、李宇泽 | 低保 | |
39 | 北街社区 | 何小琴 | 女 | 2 | 2 | 何小琴、何思臣 | 低保 | |
40 | 东街社区 | 任爱莲 | 女 | 1 | 1 | 任爱莲 | 低保 | |
41 | 西街社区 | 刘永红 | 男 | 4 | 4 | 刘永红、雷丽花、刘龙晓、刘丞 | 低保 | |
42 | 张老寺 | 魏兴芬 | 女 | 1 | 1 | 魏兴芬 | 低保 | |
43 | 西街社区 | 赵江娟 | 女 | 2 | 2 | 赵江娟、冯浩 | 低保 | |
44 | 北街社区 | 袁永锋 | 男 | 3 | 3 | 袁永锋、王琴勤、袁亚莉 | 低保 | |
45 | 南街社区 | 孟粉云 | 女 | 1 | 1 | 孟粉云 | 低保 | |
46 | 北街社区 | 王成福 | 男 | 1 | 1 | 王成福 | 低保 | |
47 | 西街社区 | 温萍 | 女 | 1 | 1 | 温萍 | 低保 | |
48 | 回中社区 | 谢林海 | 男 | 1 | 1 | 谢林海 | 低保 | |
49 | 北街社区 | 王新东 | 男 | 1 | 1 | 王新东 | 低保 | |
50 | 张老寺 | 罗小明 | 男 | 1 | 1 | 罗小明 | 低保 | |
51 | 西街社区 | 李小霞 | 女 | 2 | 2 | 李小霞、史赟 | 低保 | |
52 | 安定社区 | 梁玉兰 | 女 | 2 | 2 | 梁玉兰、毛文慧 | 低保 | |
53 | 南街社区 | 王清平 | 男 | 2 | 2 | 王清平、王若凡 | 低保 | |
二、公示时间 | ||||||||
2025年9月15 日-2025年9月21日共7天 | ||||||||
受理部门:星空娱乐app最新版本下载住房和城乡建设局 | ||||||||
联系电话:0933-3321462 | ||||||||
星空娱乐app最新版本下载住房和城乡建设局 | ||||||||
2025年9月15日 |